2019年7月2日漲停板復盤、炸板次數、連板股高度、首板股一覽

2019-07-02 19:44:00來源:本站整理瀏覽:68




 

代碼 名稱 首次封板時間 最后封板時間 炸板次數 板型 封單額 最高封單 連板高度 幾天幾板 短線主題 總金額 地區 換手Z
300648 星云股份 9:55 15:00 3 換手板 0.20億 1.88億 4 4天4板 科創對標,華為概念,殼資源,汽車,填權,電氣設備,電器儀表,華為汽車,鋰電池,燃料電池 7.57億 福建 53.08%
603797 聯泰環保 9:32 11:22 6 換手板 0.31億 1.06億 4 4天4板 環保,填權,重大合同 7.86億 廣東 66.21%
002915 中欣氟材 9:30 9:30 0 換手板 0.37億 2.09億 2 2天2板 氟化工 1.22億 浙江 13.4%
300526 中潛股份 13:18 14:55 3 換手板 0.01億 0.33億 2 2天2板 海南自貿,殼資源,自由港,電子競技,體育概念 1.93億 廣東 18.7%
300545 聯得裝備 9:25 9:25 0 一字板 1.11億 7.06億 2 2天2板 OLED概念,超高清視頻,華為概念,填權 0.29億 深圳 2.07%
300565 科信技術 9:34 13:27 5 換手板 0.44億 1.20億 2 2天2板 5G概念,填權,通信設備,電信運營 4.46億 深圳 34.3%
300403 漢宇集團 9:25 9:40 1 T字板 0.48億 1.65億 2 2天2板 垃圾分類,環保,人工智能,汽車,填權,家用電器 1.55億 廣東 10.64%
002653 海思科 9:49 10:11 1 換手板 0.14億 0.61億 2 2天2板 醫藥,醫療保健,股份回購 1.66億 西藏 4.22%
300527 中國應急 9:25 9:44 2 T字板 0.66億 2.05億 1 首板 南北船合并,送轉,填權,國企改革,核電核能,電力,國產航母,國防軍工 3.87億 湖北 12.32%
000038 深大通 9:50 9:53 2 換手板 0.23億 1.01億 1 首板 區塊鏈,建筑,人工智能,填權,房地產,工業大麻,人民幣貶值 1.03億 深圳 10.41%
000812 陜西金葉 11:07 14:01 5 換手板 0.40億 2.06億 1 首板 一帶一路,教育服務,建筑,填權,房地產,農林牧漁,信托業務,創投概念,互聯金融 5.61億 陜西 21.78%
002858 力盛賽車 9:45 9:47 2 換手板 1.66億 1.89億 1 首板 填權,電子競技,股份回購,體育概念 1.38億 上海 12.4%
300543 朗科智能 10:14 10:14 0 換手板 0.40億 1.51億 1 首板 殼資源,機器人,電氣設備,電器儀表,創投概念,鋰電池 1.31億 深圳 13.78%
300516 久之洋 9:25 9:25 0 一字板 0.45億 0.92億 1 首板 南北船合并,填權,國企改革,電器儀表,國產航母,國防軍工,海工裝備,人民幣貶值 0.35億 湖北 2.59%
300040 九洲電氣 9:53 9:53 0 換手板 0.27億 1.64億 1 首板 一帶一路,殼資源,環保,建筑,充電樁,汽車,光伏,智能電網,特高壓,電氣設備,電力,供氣供熱,風能,重大合同 1.17億 黑龍江 7.98%
000655 金嶺礦業 11:23 13:14 3 換手板 0.16億 1.15億 1 首板 有色,國企改革,鋼鐵,鐵礦石 3.92億 山東 22.33%
002650 加加食品 10:27 14:25 5 換手板 0.16億 1.57億 1 首板 食品飲料,鄉村振興,創投概念 4.15億 湖南 13.62%
002274 華昌化工 9:46 9:54 2 換手板 0.77億 2.36億 1 首板 填權,電氣設備,農藥化肥,科創概念,重大合同,氫能源,甲醇,鄉村振興,燃料電池,人民幣貶值 6.11億 江蘇 17.9%
300157 恒泰艾普 9:25 13:43 7 T字板 0.15億 5.05億 1 首板 邊緣計算,一帶一路,石油,云計算,供氣供熱,股份回購,油氣改革,重大合同,互聯金融 3.61億 北京 10.88%
603698 航天工程 9:37 9:44 6 換手板 0.23億 0.44億 1 首板 芯片,建筑,填權,國企改革 1.20億 北京 6.93%
600095 哈高科 9:25 9:25 0 一字板 2.26億 22.76億 1 首板 擬收購湘財證券,黑龍江自貿,一帶一路,殼資源,建筑,自由港,光伏,醫藥,食品飲料,房地產,農林牧漁,醫療保健,免疫治療,鄉村振興,中美貿易,創投概念,互聯金融 0.10億 黑龍江 0.56%
002611 東方精工 9:38 9:50 2 換手板 0.45億 1.40億 1 首板 機器人,人工智能,汽車,填權,電氣設備,電器儀表,國防軍工,鋰電池,股份回購 1.82億 廣東 4.39%
002204 大連重工 9:31 9:37 2 換手板 0.46億 1.08億 1 首板 國企改革,核電核能,工程機械,電力,國產航母,信托業務,互聯金融 1.66億 遼寧 5.58%
603197 保隆科技 9:54 9:59 3 換手板 0.09億 0.55億 1 首板 汽車,填權,國企改革,汽車配件 1.04億 上海 5.54%
300738 奧飛數據 9:25 9:25 0 一字板 1.44億 2.93億 1 首板 云計算,填權,網絡安全,電信運營,國產軟件 0.36億 廣東 1.98%

炒股知識欄目導航

本類熱門

相關文章

初高中全集在线视频_9久9久女女热精品视频免费观看_人人澡人一摸人人添_yy6080理论亚洲一级理论人