2019年7月3日漲停板復盤、炸板次數、連板股高度、首板股一覽
2019-07-03 19:19:00來源:本站整理瀏覽:64
漲停板數:29;
跌停板數:13;
炸板數:26;
封板成功率:53%;
炸板率:47%
代碼 | 名稱 | 首次封板時間 | 最后封板時間 | 炸板次數 | 板型 | 封單額 | 最高封單 | 連板高度 | 幾天幾板 | 短線主題 | 總金額 | 地區 | 換手Z |
300403 | 漢宇集團 | 9:30 | 9:30 | 1 | 換手板 | 1.06億 | 2.18億 | 3 | 3天3板 | 垃圾分類,環保,人工智能,汽車,填權,家用電器 | 1.46億 | 廣東 | 9.27% |
300527 | 中國應急 | 13:15 | 13:15 | 0 | 換手板 | 0.52億 | 2.28億 | 2 | 2天2板 | 南北船合并,送轉,填權,國企改革,核電核能,電力,國產航母,國防軍工 | 7.95億 | 湖北 | 24.1% |
300516 | 久之洋 | 9:31 | 10:35 | 1 | 換手板 | 0.41億 | 0.88億 | 2 | 2天2板 | 南北船合并,科創對標,填權,國企改革,電器儀表,國產航母,國防軍工,海工裝備,人民幣貶值 | 3.35億 | 湖北 | 22.9% |
300040 | 九洲電氣 | 9:54 | 9:54 | 0 | 換手板 | 0.90億 | 2.16億 | 2 | 2天2板 | 一帶一路,殼資源,環保,建筑,充電樁,汽車,光伏,智能電網,特高壓,電氣設備,電力,供氣供熱,風能,重大合同 | 2.52億 | 黑龍江 | 16.04% |
002650 | 加加食品 | 10:20 | 13:58 | 2 | 換手板 | 0.48億 | 2.08億 | 2 | 2天2板 | 食品飲料,鄉村振興,創投概念 | 6.41億 | 湖南 | 19.35% |
600095 | 哈高科 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.74億 | 39.10億 | 2 | 2天2板 | 擬收購湘財證券,黑龍江自貿,一帶一路,殼資源,建筑,自由港,復牌,光伏,醫藥,食品飲料,房地產,農林牧漁,創投概念,互聯金融,中美貿易,醫療保健,免疫治療,鄉村振興 | 0.04億 | 黑龍江 | 0.2% |
600072 | 中船科技 | 14:44 | 14:55 | 2 | 換手板 | 0.27億 | 0.27億 | 1 | 首板 | 建筑,船舶,國企改革,國防軍工,海工裝備,國產航母 | 10.79億 | 上海 | 15.73% |
600685 | 中船防務 | 13:20 | 14:36 | 7 | 換手板 | 0.27億 | 1.92億 | 1 | 首板 | 南北船合并,一帶一路,建筑,船舶,國企改革,國防軍工,海工裝備,國產航母 | 6.14億 | 廣東 | 11.05% |
600239 | 云南城投 | 13:06 | 13:51 | 8 | 換手板 | 0.06億 | 0.31億 | 1 | 首板 | 一帶一路,建筑,國企改革,房地產,園區開發,酒店餐飲,租購同權,創投概念,養老概念 | 4.75億 | 云南 | 13.32% |
300190 | 維爾利 | 9:43 | 10:01 | 2 | 換手板 | 0.67億 | 2.97億 | 1 | 首板 | 垃圾分類,環保,填權,供氣供熱,塑料,重大合同 | 5.17億 | 江蘇 | 14.03% |
600008 | 首創股份 | 9:42 | 9:42 | 0 | 換手板 | 0.89億 | 3.24億 | 1 | 首板 | 垃圾分類,環保,國企改革,科創概念,創投概念 | 2.02億 | 北京 | 2.36% |
300437 | 清水源 | 9:47 | 9:47 | 0 | 換手板 | 0.42億 | 1.66億 | 1 | 首板 | 芯片,環保,建筑,集成電路 | 1.04億 | 河南 | 7.05% |
000929 | 蘭州黃河 | 9:36 | 9:36 | 0 | 換手板 | 0.39億 | 0.87億 | 1 | 首板 | 一帶一路,殼資源,食品飲料,農林牧漁,鄉村振興,啤酒 | 1.31億 | 甘肅 | 11.11% |
600463 | 空港股份 | 13:12 | 14:16 | 3 | 換手板 | 0.22億 | 1.74億 | 1 | 首板 | 建筑,國企改革,房地產,園區開發,科創概念,創投概念,醫療保健 | 1.52億 | 北京 | 16.44% |
000711 | 京藍科技 | 9:58 | 9:58 | 0 | 換手板 | 0.42億 | 2.77億 | 1 | 首板 | 邊緣計算,環保,建筑,云計算,填權,水務,國產軟件,創投概念,股份回購 | 1.26億 | 黑龍江 | 6.15% |
002863 | 今飛凱達 | 13:03 | 13:03 | 0 | 換手板 | 0.97億 | 1.52億 | 1 | 首板 | 汽車,填權,國企改革,汽車配件 | 0.68億 | 浙江 | 8.9% |
603536 | 惠發股份 | 9:32 | 9:33 | 1 | 換手板 | 0.42億 | 1.00億 | 1 | 首板 | 填權,食品飲料,鄉村振興 | 0.90億 | 山東 | 13.27% |
300425 | 環能科技 | 10:08 | 14:12 | 2 | 換手板 | 0.13億 | 1.13億 | 1 | 首板 | 環保,填權,國企改革,水務,國資馳援 | 1.78億 | 四川 | 8.39% |
000536 | 華映科技 | 14:23 | 14:23 | 1 | 反包板 | 1.09億 | 3.48億 | 1 | 3天2板 | OLED概念,超高清視頻,海峽西岸,電氣設備,元器件,IT設備,重大合同 | 6.27億 | 福建 | 16.68% |
600510 | 黑牡丹 | 9:25 | 9:32 | 1 | T字板 | 0.30億 | 1.23億 | 1 | 首板 | 環保,建筑,云計算,國企改革,房地產,農林牧漁,IT設備,園區開發,租購同權,股份回購,人民幣貶值 | 0.36億 | 江蘇 | 1.63% |
603177 | 德創環保 | 14:49 | 14:49 | 0 | 換手板 | 0.61億 | 0.90億 | 1 | 首板 | 環保 | 1.52億 | 浙江 | 19.63% |
002852 | 道道全 | 9:35 | 9:35 | 1 | 換手板 | 0.33億 | 1.39億 | 1 | 首板 | 填權,食品飲料,農林牧漁,鄉村振興,股份回購 | 1.25億 | 湖南 | 7.21% |
300689 | 澄天偉業 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.09億 | 2.27億 | 1 | 首板 | 芯片,殼資源,元器件,通信設備,重大合同,股份回購 | 0.36億 | 深圳 | 5.19% |
002696 | 百洋股份 | 11:24 | 11:24 | 0 | 換手板 | 0.48億 | 1.75億 | 1 | 首板 | 教育服務,填權,農林牧漁,豬肉,醫療保健,鄉村振興 | 1.33億 | 廣西 | 10.19% |
- 上一篇文章:2019年07月03日漲停原因匯總分析
- 下一篇文章:2019年07月04日漲停原因匯總分析