2019年7月4日漲停板復盤、炸板次數、連板股高度、首板股一覽

2019-07-05 16:21:00來源:本站整理瀏覽:45



漲停板數:33;

跌停板數:7;

炸板數:26;

封板成功率:56%;

炸板率:44%


 


 

代碼 名稱 首次封板時間 最后封板時間 炸板次數 板型 封單額 最高封單 連板高度 幾天幾板 短線主題 總金額 地區 換手Z
300527 中國應急 9:35 14:50 6 換手板 0.20億 1.52億 3 3天3板 南北船合并,送轉,填權,國企改革,核電核能,電力,國產航母,國防軍工 12.00億 湖北 31.96%
300516 久之洋 9:25 14:04 1 T字板 0.85億 2.68億 3 3天3板 南北船合并,科創對標,填權,國企改革,電器儀表,國產航母,國防軍工,海工裝備,人民幣貶值 1.77億 湖北 10.83%
600095 哈高科 9:25 9:25 0 一字板 2.15億 41.79億 3 3天3板 擬收購湘財證券,黑龍江自貿,一帶一路,殼資源,建筑,自由港,復牌,光伏,醫藥,食品飲料,房地產,農林牧漁,創投概念,互聯金融,中美貿易,醫療保健,免疫治療,鄉村振興 0.12億 黑龍江 0.54%
600239 云南城投 10:12 10:29 2 換手板 0.27億 2.02億 2 2天2板 一帶一路,建筑,國企改革,房地產,園區開發,酒店餐飲,租購同權,創投概念,養老概念 3.71億 云南 9.62%
002863 今飛凱達 9:30 9:43 3 換手板 0.12億 2.15億 2 2天2板 汽車,填權,國企改革,汽車配件 2.85億 浙江 32.59%
603177 德創環保 9:45 13:24 4 換手板 0.15億 0.65億 2 2天2板 環保 3.32億 浙江 37.38%
000889 中嘉博創 14:01 14:42 6 換手板 1.37億 1.39億 1 6天3板 5G概念,通信設備,電信運營,小米概念,股份回購,重大合同 5.19億 河北 15.68%
300187 永清環保 15:00 15:00 0 換手板 0.19億 0.19億 1 首板 一帶一路,環保,光伏,國企改革,電氣設備,電力,國資馳援,互聯金融,風能 1.89億 湖南 13.52%
002811 亞泰國際 14:06 14:14 1 換手板 0.88億 1.12億 1 首板 建筑,裝修裝飾 1.01億 深圳 13.81%
600416 湘電股份 13:56 13:56 1 換手板 0.38億 0.80億 1 首板 環保,稀土永磁,有色,國企改革,核電核能,電氣設備,電力,運輸設備,人民幣貶值,風能,國防軍工,國產航母 1.50億 湖南 4%
002276 萬馬股份 9:25 9:25 0 一字板 0.85億 1.86億 1 首板 充電樁,汽車,核電核能,電氣設備,電力,互聯金融 0.37億 浙江 0.92%
000005 世紀星源 13:37 13:37 0 換手板 0.43億 2.08億 1 首板 環保,建筑,充電樁,房地產,電氣設備,水務,重大合同,股份回購 1.23億 深圳 4.3%
603366 日出東方 9:30 9:30 0 換手板 0.18億 0.98億 1 首板 一帶一路,光伏,家用電器,電氣設備,創投概念,互聯金融 0.39億 江蘇 2.59%
603506 南都物業 10:10 10:10 0 換手板 0.61億 1.77億 1 4天2板 建筑,填權,送轉潛力,房地產 1.17億 浙江 17.07%
002887 綠茵生態 10:02 14:29 1 換手板 0.11億 1.37億 1 首板 環保,建筑,填權,重大合同 2.01億 天津 22.16%
601368 綠城水務 14:18 14:46 6 換手板 0.13億 0.34億 1 首板 環保,國企改革,水務 1.69億 廣西 9.16%
002513 藍豐生化 9:36 9:36 0 換手板 0.11億 0.78億 1 4天2板 殼資源,醫藥,國企改革,農藥化肥,分散染料,鄉村振興 0.45億 江蘇 4.19%
300407 凱發電氣 9:49 9:49 1 換手板 0.55億 1.46億 1 首板 殼資源,電氣設備,運輸設備,科創概念 0.65億 天津 4.51%
600375 華菱星馬 9:32 9:32 0 換手板 0.34億 1.34億 1 首板 汽車,國企改革,互聯金融,汽車配件 1.42億 安徽 4.98%
000738 航發控制 10:22 14:51 4 換手板 0.52億 3.67億 1 首板 機器人,航空,空運,國企改革,電器儀表,大飛機,國產航母,國防軍工 8.55億 江蘇 10.56%
603817 海峽環保 10:01 14:15 1 換手板 0.10億 0.59億 1 首板 環保,國企改革,電力 3.77億 福建 26.62%
002931 鋒龍股份 9:36 9:36 0 換手板 0.33億 1.53億 1 首板 汽車,國企改革,醫療保健,汽車配件,人民幣貶值 1.05億 浙江 13.06%
600178 東安動力 9:30 9:30 0 換手板 0.39億 1.45億 1 首板 汽車,國企改革,汽車配件,國防軍工 0.43億 黑龍江 3.3%
002731 萃華珠寶 9:30 9:30 0 換手板 0.77億 1.46億 1 首板 送轉,填權,有色,紡織服飾,黃金概念,創投概念 1.31億 遼寧 7.78%
000838 財信發展 9:44 9:44 0 換手板 0.07億 1.54億 1 5天3板 環保,建筑,房地產,租購同權,重大合同 1.42億 重慶 8.42%
002246 北化股份 9:36 9:36 0 換手板 0.44億 1.26億 1 首板 環保,汽車,家用電器,國企改革,汽車配件,國防軍工 0.66億 四川 3.54%

炒股知識欄目導航

本類熱門

相關文章

初高中全集在线视频_9久9久女女热精品视频免费观看_人人澡人一摸人人添_yy6080理论亚洲一级理论人