2019年7月4日股票權益分派日股息率排行榜 7月4日有哪些股分紅?

2019-07-05 16:23:00來源:本站整理瀏覽:48

股票名稱 股票代碼 股價 股息率(%) 事件內容
陽泉煤業 600348 5.940 4.71 10派2.80元(含稅)
首開股份 600376 9.280 4.31 10派4元(含稅)
中國神華 601088 20.610 4.27 10派8.8元(含稅)
河鋼股份 000709 3.020 3.4 10派1.027231元(含稅)
利群股份 601366 6.500 3.08 10派2元(含稅)
洪城水業 600461 6.310 2.69 10派1.7元(含稅)
鄭煤機 601717 6.110 2.37 10派1.45元(含稅)
中化國際 600500 7.500 2 10派1.50元(含稅)
張裕A 000869 32.500 1.85 10派6元(含稅)
氯堿化工 600618 8.150 1.47 10派1.20元(含稅)
國機通用 600444 11.980 1.09 10派1.3元(含稅)
常青股份 603768 11.930 1.01 10派1.2元(含稅)
惠而浦 600983 6.140 0.81 10派0.5元(含稅)
中興商業 000715 10.000 0.8 10派0.80元(含稅)
巴安水務 300262 7.270 0.55 10派0.4元(含稅)
實豐文化 002862 21.130 0.47 10派1元(含稅)
國際實業 000159 7.600 0.39 10派0.30元(含稅)
曲江文旅 600706 11.950 0.38 10派0.45元(含稅)
康龍化成 300759 36.560 0.3 10派1.10元(含稅)
雅化集團 002497 6.990 0.29 10派0.2元(含稅)
高新興 300098 8.170 0.24 10派0.2元(含稅)
萃華珠寶 002731 22.520 0.22 10派0.5元(含稅)
好利來 002729 34.090 0.21 10派0.70元(含稅)
上海三毛 600689 11.080 0.15 10派0.17元(含稅)
中科金財 002657 17.440 0.03 10派0.05元(含稅)

炒股知識欄目導航

本類熱門

相關文章

初高中全集在线视频_9久9久女女热精品视频免费观看_人人澡人一摸人人添_yy6080理论亚洲一级理论人