2019年7月8日股票權益分派日股息率排行榜
2019-07-08 22:22:00來源:本站整理瀏覽:38
股票名稱 | 股票代碼 | 股價 | 股息率(%) | 事件內容 |
---|---|---|---|---|
綠地控股 | 600606 | 6.900 | 4.35 | 10派3元(含稅) |
桂冠電力 | 600236 | 6.030 | 4.15 | 10派2.5元(含稅) |
建設銀行 | 601939 | 7.460 | 4.1 | 10派3.06元(含稅) |
斯萊克 | 300382 | 6.120 | 3.27 | 10派2元(含稅) |
廈門國貿 | 600755 | 8.640 | 3.13 | 10派2.7元(含稅) |
拓普集團 | 601689 | 16.060 | 2.57 | 10派4.12元(含稅) |
周大生 | 002867 | 33.650 | 1.93 | 10派6.5元(含稅) |
中原內配 | 002448 | 5.560 | 1.8 | 10派1元(含稅) |
寧波銀行 | 002142 | 23.230 | 1.72 | 10派4元(含稅) |
武漢控股 | 600168 | 7.080 | 1.68 | 10派1.19元(含稅) |
國元證券 | 000728 | 8.990 | 1.67 | 10派1.50元(含稅) |
天原集團 | 002386 | 6.060 | 1.65 | 10派1.00元(含稅) |
寒銳鈷業 | 300618 | 64.900 | 1.54 | 10派10元(含稅) |
茂化實華 | 000637 | 4.500 | 1.33 | 10派0.6元(含稅) |
東江環保 | 002672 | 11.070 | 1.26 | 10派1.40元(含稅) |
創業環保 | 600874 | 8.580 | 1.24 | 10派1.06元(含稅) |
本鋼板材 | 000761 | 4.340 | 1.15 | 10派0.5元(含稅) |
廈門鎢業 | 600549 | 13.320 | 1.13 | 10派1.50元(含稅) |
瑞和股份 | 002620 | 6.020 | 1 | 10派0.6元(含稅) |
東方證券 | 600958 | 10.200 | 0.98 | 10派1.00元(含稅) |
恒豐紙業 | 600356 | 7.240 | 0.94 | 10派0.68元(含稅) |
三六五網 | 300295 | 12.020 | 0.92 | 10派1.1元(含稅) |
索通發展 | 603612 | 10.470 | 0.86 | 10派0.9元(含稅) |
中國高科 | 600730 | 5.610 | 0.78 | 10派0.44元(含稅) |
華明裝備 | 002270 | 5.620 | 0.77 | 10派0.43元(含稅) |
盛弘股份 | 300693 | 13.360 | 0.75 | 10派1.00元(含稅) |
聯誠精密 | 002921 | 21.570 | 0.7 | 10派1.50元(含稅) |
科泰電源 | 300153 | 7.290 | 0.69 | 10派0.5元(含稅) |
招商港口 | 001872 | 17.030 | 0.67 | 10派1.14元(含稅) |
國聯水產 | 300094 | 4.650 | 0.65 | 10派0.30元(含稅) |
華西股份 | 000936 | 9.120 | 0.55 | 10派0.5元(含稅) |
美力科技 | 300611 | 9.210 | 0.54 | 10派0.500311元(含稅) |
隆盛科技 | 300680 | 19.410 | 0.52 | 10派1元(含稅) |
南京聚隆 | 300644 | 30.530 | 0.49 | 10派1.5元(含稅) |
乾照光電 | 300102 | 5.520 | 0.45 | 10派0.25元(含稅) |
廣東榕泰 | 600589 | 4.670 | 0.43 | 10派0.20元(含稅) |
美年健康 | 002044 | 12.340 | 0.43 | 10派0.531516元(含稅) |
潤建股份 | 002929 | 28.420 | 0.42 | 10派1.2元(含稅) |
健友股份 | 603707 | 35.600 | 0.42 | 10派1.5元(含稅) |
上機數控 | 603185 | 39.980 | 0.4 | 10派1.60元(含稅) |
中嘉博創 | 000889 | 10.700 | 0.36 | 10派0.38元(含稅) |
圣邦股份 | 300661 | 98.690 | 0.35 | 10派3.5元(含稅) |
一汽轎車 | 000800 | 9.460 | 0.32 | 10派0.30元(含稅) |
賽福天 | 603028 | 10.280 | 0.22 | 10派0.23元(含稅) |
生意寶 | 002095 | 22.720 | 0.22 | 10派0.5元(含稅) |
中潛股份 | 300526 | 17.280 | 0.17 | 10派0.301413元(含稅) |
華聯股份 | 000882 | 2.430 | 0.16 | 10派0.04元(含稅) |
仁東控股 | 002647 | 14.750 | 0.14 | 10派0.2元(含稅) |
金溢科技 | 002869 | 49.800 | 0.12 | 10派0.60元(含稅) |
北方華創 | 002371 | 67.400 | 0.08 | 10派0.52元(含稅) |
- 上一篇文章:07月08日漲停原因匯總分析
- 下一篇文章:07月08日漲停原因匯總分析